Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41701Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moya, Davi Lima | |
| dc.contributor.advisor1 | Moraes, Antonio Carlos de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1397802458642937 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-06-03T18:48:22Z | - |
| dc.date.available | 2024-06-03T18:48:22Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11-25 | |
| dc.identifier.citation | Moya, Davi Lima. Análise sobre o bitcoin: a moeda dissidente. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/41701 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho avalia o impacto do Bitcoin como ativo criptográfico descentralizado e pondera seu potencial como alternativa de meio de pagamento perante o sistema monetário convencional. Constatou-se que a criptomoeda não possui os requisitos para ser utilizada em escala frente aos parâmetros cambiais centralizados como os quais operam na atualidade. É feita uma perspectiva das medidas e competências cabíveis às autoridades e instituições monetárias a fim de demonstrar as deficiências que esse tipo de ativo possui caso sofra com instabilidades e, portanto, não tenha a possibilidade de contar com qualquer intervenção externa. Consequentemente, há também uma análise de seu uso crescente em atividades ilícitas como lavagem de dinheiro e tráfico de drogas medindo o aspecto de sua influência na contribuição do crime organizado | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present paper evaluates the impact of Bitcoins as an decentralized cryptographic asset and ponders its potential as an alternative currency towards our monetary system. The main inding was that cryptocurrency does not require what is needed to be utilized in scale as the centralized exchange parameters are used today. First, it is given a perspective of what monetary authorities are capable of doing, in order to demonstrate its flaws in case it suffers any instability and therefore has no possibility to count with external interventions. According to our research, it will also be analyzed for its growing utilization in money laundering and drug traffic, measuring the aspect of its contribution to organized crime | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bitcoin | pt_BR |
| dc.subject | Criptomoeda | pt_BR |
| dc.subject | Sistema monetário | pt_BR |
| dc.subject | Autoridades monetárias | pt_BR |
| dc.subject | Lavagem de dinheiro | pt_BR |
| dc.subject | Bitcoins | en_US |
| dc.subject | Cryptocurrency | en_US |
| dc.subject | Monetary system | en_US |
| dc.subject | Monetary authorities | en_US |
| dc.subject | Money laundering | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Análise sobre o bitcoin: a moeda dissidente | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RA00224042 - DAVI LIMA MOYA (PDF)_Davi Lima Moya.pdf | 715,76 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

