Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44471| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | A influência dos impostos na demanda por carros no Brasil: otimização da arrecadação com base na Curva de Laffer |
| Autor(es): | Almeida, Matheus de Oliveira |
| Primeiro Orientador: | Moraes, Antonio Carlos de |
| Resumo: | O trabalho analisa a influência dos impostos sobre a demanda por automóveis no Brasil. Objetivo: verificar se a política tributária aplicada ao setor automobilístico foi eficiente na maximização da arrecadação fiscal e na preservação da demanda. Material e Métodos: utiliza-se uma abordagem empírica baseada em ferramentas da microeconomia e da econometria, considerando dados referentes ao período de 2002 a 2022. Resultado: mostram que o aumento da carga tributária reduz significativamente as vendas de veículos e que as alíquotas praticadas no período analisado estiveram acima do nível capaz de maximizar a arrecadação, indicando desperdício arrecadatório. O modelo apresentou boa capacidade explicativa e validade estatística, com evidências de cointegração entre as variáveis. Discussão: há espaço para aprimorar a política tributária do setor, buscando maior eficiência sem comprometer o acesso da população ao consumo de automóveis, respeitando as limitações práticas e os múltiplos objetivos envolvidos |
| Abstract: | This study analyzes the influence of taxes on car demand in Brazil. Objective: To assess whether the tax policy applied to the automotive sector has been effective in maximizing fiscal revenue while preserving demand. Materials and Methods: An empirical approach is employed, grounded in microeconomic and econometric tools, using data from the period 2002 to 2022. Results: The findings show that increases in the tax burden significantly reduce vehicle sales, and that the tax rates applied during the analyzed period were above the level capable of maximizing revenue, pointing to a revenue shortfall. The model demonstrated good explanatory power and statistical validity, with evidence of cointegration among the variables. Discussion: There is room to improve the sector’s tax policy, aiming for greater efficiency without compromising the population’s access to car consumption, while respecting practical constraints and the multiple objectives involved |
| Palavras-chave: | Estimação por mínimos quadrados Precificação Curva de laffer Tributação otima Eficiência tributária Least squares estimation Pricing Laffer curve Optimal taxation Tax Efficiency |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo |
| Sigla da Instituição: | PUC-SP |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais |
| metadata.dc.publisher.program: | Graduação em Ciências Econômicas |
| Citação: | Almeida, Matheus de Oliveira. A influência dos impostos na demanda por carros no Brasil: otimização da arrecadação com base na Curva de Laffer. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44471 |
| Data do documento: | 16-Mai-2025 |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC - A influência dos impostos na demanda po_Antonio Carlos de Mo.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

