Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24442Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mouradian, Cláudia Aparecida Ragusa | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7741517285765313 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Teresa Maria Momensohn dos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1637280271227503 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2022-02-02T19:02:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-02-02T19:02:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021-09-09 | - |
| dc.identifier.citation | Mouradian, Cláudia Aparecida Ragusa. Proposta de um modelo de serviço de reabilitação auditiva do municipio de São Paulo. 2021. Tese (Doutorado em Fonoaudiologia) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2021. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/24442 | - |
| dc.description.resumo | O objetivo desta pesquisa foi apresentar um estudo de caso de um serviço de reabilitação auditiva na cidade de São Paulo e uma análise de sua implementação. Esse modelo foi construído a partir da reorganização do processo de reabilitação auditiva do paciente, proposto pela Área Técnica da Pessoa com Deficiência da Secretaria Municipal de Saúde, introduzindo o Acolhimento Multiprofissional Compartilhado, tendo em vista o estabelecido na Linha de Cuidado e no Projeto Terapêutico Singular. Anteriormente, os pacientes da região agendados para o diagnóstico cumpriam o seguinte Protocolo: 1. médico otorrinolaringologista - Entrada no Serviço; 2. Avaliação Audiológica; 3. Otorrinolaringologista - diagnóstico e conduta; 4. Fonoaudiólogo - pré-molde e pré-seleção do dispositivo; 5. Fonoaudiólogo - Teste e definição do Dispositivo e 6. A entrega/Dispensa do Dispositivo, e tal processo de entrada na concessão de aparelhos auditivos levou até 12 meses. A reorganização ocorreu em 4 Fases, de abril/2015 a abril/2017, permitindo a realização das Etapas 1, 2, 3 e 4 do Protocolo e inclusão do trabalho social no mesmo dia. Com esse modelo operacional, observou-se redução no número de retornos, otimização dos horários, melhoria do acesso ao serviço e redução do tempo entre a primeira consulta e a concessão de aparelhos auditivos de doze para quatro meses. O processo de reabilitação auditiva do paciente no Serviço foi todo reestruturado e descrito, constituindo um modelo a ser replicado. No 2º Estudo, foram analisados os marcadores de tempo entre as etapas propostas nesse modelo e o apoio dos pacientes às consultas agendadas na adaptação dos aparelhos auditivos concedidos. Os resultados podem contribuir como ferramenta de gestão na busca por indicadores de qualidade | pt_BR |
| dc.description.abstract | The aim of this research was to present a case study of a hearing rehabilitation service in the city of São Paulo and an nalysis of its implementation. This model was constructed from the reorganization of the patient's auditory rehabilitation process, proposed by the Technical Area of People with Disabilities of the Municipal Health Department, introducing the Shared Multiprofessional Reception, with a view to that established in the Care Line and the Singular Therapeutic Project. Previously, patients in the region scheduled for diagnosis complied with the following Protocol: 1. ENT physician - Service Entry; 2. Audiological Evaluation; 3. Otorhinolaryngologist - diagnosis and conduct; 4. Speech therapist - pre-mold and pre-selection of the device; 5. Speech therapist - Test and definition of the Device and 6. Delivery /Dispensing of the Device, and such process of entry to the concession of hearing aids took up to 12 months. The reorganization took place in 4 Phases, from April/2015 to April/2017, allowing the scheduling to perform Steps 1, 2, 3 and 4 of the Protocol and inclusion of social work on the same day. With this operating model, it was observed a reduction in the number of returns, optimization of schedules, improvement of access to the service and reduction of the time between the first consultation and the granting of hearing devices from twelve to four months. The patient's process for auditory rehabilitation within the Service was all restructured and described, constituting a model to be replicated. In the 2nd Study, we analyzed the time markers between the stages proposed in this model and the patients' support the consultations scheduled in the adaptation of the hearing aids granted. The results can contribute as a management tool in the search for quality indicators | en_US |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Fonoaudiologia | pt_BR |
| dc.subject | Audiologia | pt_BR |
| dc.subject | Audição | pt_BR |
| dc.subject | Speech therapy | en_US |
| dc.subject | Audiology | en_US |
| dc.subject | Hearing | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::FONOAUDIOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Proposta de um modelo de serviço de reabilitação auditiva do municipio de São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Tese | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Claudia Aparecida Ragusa Mouradian.pdf | 1,09 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

