Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27733Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Nina, Gabriel Rossi Della | |
| dc.contributor.advisor1 | Gaspar, Ricardo Carlos | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-16T20:47:42Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-16T20:47:42Z | - |
| dc.date.issued | 2022-06-26 | - |
| dc.identifier.citation | Nina, Gabriel Rossi Della. O cenário de Private Equity no Brasil: um recorte de 1995 até 2019 e um olhar para o início da década de 2020. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2022. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/27733 | - |
| dc.description.resumo | O presente trabalho irá apresentar o desenvolvimento do mercado de Private Equity no Brasil afim de entender as principais características do setor de projetar uma tendência. Em razão disso, foi feito um levantamento bibliográfico para embasar o contexto econômico e financeiro brasileiro e um levantamento de dados do setor e de índices macroeconômicos. Nesse sentido, a pesquisa faz uma comparação desses dados e explica o que são os investimentos em Private Equity e Venture Capital com a intenção de democratizar o conhecimento no Brasil sobre tal prática | pt_BR |
| dc.description.abstract | The present work will present the development of the Private Equity market in Brazil in order to understand the main characteristics of the sector to project a trend. As a result, a bibliographic survey was carried out to support the Brazilian economic and financial context and a survey of data from the sector and macroeconomic indices. In this sense, the research makes a comparison of these data and explains what investments in Private Equity and Venture Capital are with the intention of democratizing knowledge in Brazil about this practice | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Private Equity | pt_BR |
| dc.subject | Private Equity no Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Venture Capital | pt_BR |
| dc.subject | PE/VC | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento do mercado de Private Equity no Brasil | pt_BR |
| dc.subject | Private Equity | en_US |
| dc.subject | Private Equity in Brazil | en_US |
| dc.subject | Venture Capital | en_US |
| dc.subject | PE/VC | en_US |
| dc.subject | Development of the Private Equity market in Brazil | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | O cenário de Private Equity no Brasil: um recorte de 1995 até 2019 e um olhar para o início da década de 2020 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Graduação em Ciências Econômicas | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gabriel Rossi Della Nina_Gabriel Rossi Della.pdf | 675,66 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

