Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30351Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa Junior, João dos Santos | |
| dc.contributor.advisor1 | Landi, Mônica | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-13T11:36:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-13T11:36:12Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12-01 | |
| dc.identifier.citation | Costa Junior, João dos Santos. A distribuição de renda no Brasil: uma comparação entre as décadas de 1960/1970 e os anos 2000. 2012. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/30351 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo fazer uma comparação sobre a evolução dos índices de concentração de renda entre as décadas de 1960/1970 e os anos 2000. Buscou-se analisar as semelhanças e diferenças destas décadas, não somente no que se refere à evolução dos indicadores, mas também a discussão econômica no âmbito da concentração da renda. Faz-se ainda uma comparação entre os processos de industrialização dos países centrais e do Brasil, de forma a entender a concentração de renda como um processo estrutural e histórico | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
| dc.subject | Industrialização | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
| dc.subject | Distribuição de renda | pt_BR |
| dc.subject | Classe média | pt_BR |
| dc.subject | Classe C | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | A distribuição de renda no Brasil: uma comparação entre as décadas de 1960/1970 e os anos 2000 | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| JOÃO DOS SANTOS COSTA JUNIOR - TCC.pdf Restricted Access | 627,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
