Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36326Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Piquera, Ana Beatriz Fagundes Cardenuto | |
| dc.contributor.advisor1 | Batistuzzo, Marcelo Camargo | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-26T13:59:44Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-26T13:59:44Z | - |
| dc.date.issued | 2023-07-06 | |
| dc.identifier.citation | Piquera, Ana Beatriz Fagundes Cardenuto. Techno & São Paulo: música eletrônica, ocupação da cidade e a dimensão subjetiva do pertencimento. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36326 | - |
| dc.description.resumo | A presente pesquisa busca compreender o que caracteriza a produção da dimensão subjetiva do pertencimento de frequentadores das festas de música eletrônica de São Paulo, com recorte dos gêneros musicais ‘house’ e 'techno'. Ao trabalhar referências sócio-culturais como a história da música eletrônica, a construção social e política das festas em cidades como Chicago e Berlim, a chegada da música eletrônica em São Paulo e a cena de festas atualmente, procura-se fornecer elementos que possam fazer parte da produção de significado e sentido do público que acompanha os eventos. Com o apoio da metodologia de núcleos de significação, foram realizadas entrevistas quatro individuais com produtores, djs e frequentadores buscando coletar os sentimentos, sensações e percepções produzidas a partir da vivência individual-coletiva nas festas e de suas histórias de vida. Ao trabalhar com os fatores sócio-culturais e as vivências pessoais, procura-se investigar os atravessamentos e mediações na produção da dimensão subjetiva do pertencimento nesta cena. Foram analisados dois núcleos por sujeito além da análise internúcleos, onde verificou-se a presença não só de elementos comuns como também particularidades das percepções individuais. Concluiu-se que a dimensão subjetiva do pertencimento se estabelece a partir da relação dialética indivíduo-sociedade, carregando consigo significados e sentidos mediados pela linguagem, sentimentos e sensações | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Dimensão subjetiva | pt_BR |
| dc.subject | Música eletrônica | pt_BR |
| dc.subject | Festas | pt_BR |
| dc.subject | São Paulo | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Techno & São Paulo: música eletrônica, ocupação da cidade e a dimensão subjetiva do pertencimento | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANA BEATRIZ FAGUNDES CARDENUTO PIQUERA - TCC.pdf | 719,29 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

