Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36515Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Costa, William dos Santos | |
| dc.contributor.advisor1 | Kolyniak, Helena Marieta Rath | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-28T20:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-28T20:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2012-12-20 | |
| dc.identifier.citation | Costa, William dos Santos. Frequência de alunos nos projetos de esportes nos últimos 30 anos: memórias de professores. 2012. Monografia de Especialização (Especialização em Esporte e Lazer no Setor Público) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2012. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36515 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho é um estudo que vem suprir um déficit documental existente na Secretaria de Esporte e Lazer de São Bernardo do Campo. Tem como objetivo mapear historicamente a frequência dos alunos do Programa Esporte e Cidadania. Devido à falta de documentos alguns dos professores mais antigos do quadro da Secretaria foram entrevistados e descreveram a realidade passada e presente do programa. Os resultados foram surpreendentes e irão ajudar em futuras intervenções para melhorias no programa. Ao longo dos anos pelo aumento significativo dos Centros Esportivos e pelo aumento da oferta das atividades do Programa nota-se que ocorreu uma evolução no número de alunos atendidos, porém o mesmo não acontece quando o olhar é mais analítico ocorrendo uma involução devido a vários fatores dentre eles, interesse político, concorrência entre programas que atendem o mesmo público alvo, estrutura física de alguns Centros Esportivos, o abandono da Educação Física na escola, as diversas oportunidades de entretenimento e divulgação deficitária das atividades do programa | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Especialização em Esporte e Lazer no Setor Público | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Esporte e cidadania | pt_BR |
| dc.subject | Políticas Públicas | pt_BR |
| dc.subject | Lazer | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
| dc.title | Frequência de alunos nos projetos de esportes nos últimos 30 anos: memórias de professores | pt_BR |
| dc.type | Monografia de Especialização | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Monografias Lato Sensu (em Processamento) | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM DOS SANTOS COSTA.pdf | 215,09 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

