Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36864Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Freitas, Camila Veloso de | |
| dc.contributor.advisor1 | Azoubel, Marcos Spector | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-07T15:37:29Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-07T15:37:29Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-12 | |
| dc.identifier.citation | Freitas, Camila Veloso de. Possíveis variáveis que atuam sobre o uso excessivo de redes sociais, a partir de relatos. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia) - Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/36864 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo identificar possíveis variáveis que parecem atuar sobre o uso excessivo de redes sociais, a partir de relatos verbais, sob a abordagem da Análise do Comportamento. Para tanto, foi elaborado um roteiro com 23 perguntas formuladas com base nas categorias que se pretendeu analisar: 1) Eventos antecedentes que evocam o uso; 2) Consequências do uso; 3) Respostas de autocontrole para uso de redes sociais. As perguntas foram respondidas por quatro participantes, cuja faixa etária está entre 25 e 30 anos, por meio de entrevistas semiestruturadas, realizadas remotamente. Foram identificados treze eventos antecedentes (tais como: “demandas sociais”, “notificação” e “pessoa(s) mexendo no celular”), dez reforçadores positivos (como: “atenção social” e “informação”), três reforçadores negativos (tais como: “situações aversivas”), três subprodutos de controle aversivo (como “atraso”) e três respostas de autocontrole (por exemplo, “notificações desativadas”). Foi observada e discutida cada variável comportamental identificada, o esquema de reforçamento intermitente envolvido e a ineficácia das estratégias de autocontrole adotadas pelos participantes. Ao compreender as contingências de reforçamento envolvidas, tanto por meio deste estudo quanto de pesquisas futuras, pode-se contribuir para o desenvolvimento de estratégias mais eficazes para lidar com o uso excessivo das redes sociais, um comportamento cada vez mais frequente em nossa sociedade contemporânea | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Psicologia | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Análise do comportamento | pt_BR |
| dc.subject | Variáveis comportamentais | pt_BR |
| dc.subject | Uso excessivo | pt_BR |
| dc.subject | Redes sociais | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::PSICOLOGIA | pt_BR |
| dc.title | Possíveis variáveis que atuam sobre o uso excessivo de redes sociais, a partir de relatos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Camila Veloso de Freitas - TCC.pdf | 897,24 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

