Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/39954Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cardoso, Rafael Gonçalves | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9643660632615335 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Lacerda, Antonio Corrêa de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2492665132239530 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2023-11-09T21:44:48Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-09T21:44:48Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06-27 | - |
| dc.identifier.citation | Cardoso, Rafael Gonçalves. Avaliação de alterações no regime de metas de inflação no Brasil sob a ótica de um modelo de pequeno porte. 2023. Dissertação (Mestrado em Economia Política) - Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2023. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/39954 | - |
| dc.description.resumo | Esta dissertação avalia possíveis alterações no Regime de Metas de Inflação (RMI) no Brasil e seu impacto nas principais variáveis macroeconômicas. Utilizando um modelo de pequeno porte inspirado no novo-keynesianismo, foram analisados três cenários de alterações no RMI: elevação da meta de inflação, expansão do horizonte de política monetária e inclusão do hiato do produto na regra de política monetária. Os resultados revelam que a elevação da meta de inflação leva a maiores taxas de juros e inflação, com ganhos modestos na atividade econômica. A expansão do horizonte de política monetária resulta em alta inflação prolongada, mas com menor volatilidade ao longo do tempo. Já a inclusão do hiato do produto na regra de política monetária proporciona uma suavização marginal do ciclo econômico, mas com custos significativos em termos de política monetária e inflação. Essas conclusões contribuem para o debate sobre as possíveis alterações no RMI, destacando a importância de considerar as complexidades e as possíveis consequências não intuitivas dessas mudanças | pt_BR |
| dc.description.abstract | This dissertation evaluates possible changes in the Inflation Targeting Regime (ITR) in Brazil and their impact on key macroeconomic variables. Using a small-scale model inspired by new Keynesian economics, three scenarios of changes in the ITR were analyzed: raising the inflation target, expanding the monetary policy horizon, and incorporating the output gap into the monetary policy rule. The results reveal that raising the inflation target leads to higher interest rates and inflation, with modest gains in economic activity. Expanding the monetary policy horizon results in prolonged high inflation, but with lower volatility over time. On the other hand, incorporating the output gap into the monetary policy rule provides marginal smoothing of the business cycle but comes with significant costs in terms of monetary policy and inflation. These findings contribute to the ongoing debate on potential changes in the ITR, emphasizing the importance of considering the complexities and possible counterintuitive consequences of such changes | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia Política | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Regime de Metas de Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Política monetária | pt_BR |
| dc.subject | Novokeynesianismo | pt_BR |
| dc.subject | Taxas de juros | pt_BR |
| dc.subject | Inflação | pt_BR |
| dc.subject | Crescimento do PIB | pt_BR |
| dc.subject | Inflation Targeting Regime | en_US |
| dc.subject | Monetary policy | en_US |
| dc.subject | New Keynesianism | en_US |
| dc.subject | Interest rates | en_US |
| dc.subject | Inflation | en_US |
| dc.subject | GDP growth | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de alterações no regime de metas de inflação no Brasil sob a ótica de um modelo de pequeno porte | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Economia Política | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAFAEL GONÇALVES CARDOSO.pdf | 741,67 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

