Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42093Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Cantarelli, Thiago Silva de Carvalho | |
| dc.contributor.advisor1 | Carvalho, Carlos Eduardo Ferreira de | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4531178739960001 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T11:32:32Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-05T11:32:32Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-11 | |
| dc.identifier.citation | Cantarelli, Thiago Silva de Carvalho. Energia limpa: custos, incentivos e problemas climáticos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/42093 | - |
| dc.description.resumo | Seguindo as crescentes preocupações acerca do aquecimento global, as crises climáticas globais e o impacto que a produção de energia elétrica causa nessas questões, esse trabalho tem como objetivo principal analisar a efetividade das fontes de energia renováveis disponíveis no Brasil com relação ao seu custo, trazendo o contexto acerca da importância da substituição das fontes poluentes de energia por alternativas menos danosas ao meio ambiente e utilizando dados sobre a produção nacional, consumo, principais alternativas de energia limpa e principais usinas de cada tipo de produção dos meios selecionados. Trazendo no fim uma resposta para quão custoso é a produção de energia de fontes limpas em comparação com a de fontes poluentes, junto de incentivos encontrados pelo governo e pelo mercado para influenciar o investimento em energia renovável | pt_BR |
| dc.description.abstract | Following the growing concerns about global warming, global climate crises and the impact that the production of electrical energy causes on these issues, this work's main objective is to analyze the effectiveness of renewable energy sources available in Brazil in relation to their cost, bringing the context about the importance of replacing polluting energy sources with alternatives that are lesse harmful to the environment and using data on national production, consumption, main clean energy alternatives and main plants of each type of production of the selected means. Providing an answer to how expensive it is to produce energy from clean sources compared to that from polluting sources, along with incentives found by the government and the market to influence investment in renewable energy | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia | pt_BR |
| dc.subject | Clima | pt_BR |
| dc.subject | Ambiente | pt_BR |
| dc.subject | Alternativas | pt_BR |
| dc.subject | Energy | en_US |
| dc.subject | Climate | en_US |
| dc.subject | Environment | en_US |
| dc.subject | Alternatives | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Energia limpa: custos, incentivos e problemas climáticos | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC_Thiago Silva de Carv.pdf | 452,39 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

