Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43120Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Bem, Théo Oliveira de | |
| dc.contributor.advisor1 | Tudda, Luciane | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7923405856028436 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T18:46:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T18:46:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-29 | |
| dc.identifier.citation | Bem, Théo Oliveira de. O Impacto do marketing no desempenho dos times no futebol brasileiro. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43120 | - |
| dc.description.resumo | As estratégias de marketing esportivo vêm se consolidando como ferramentas indispensáveis para o crescimento e a competitividade dos clubes de futebol brasileiro. Este trabalho demonstrou como o marketing é capaz de impactar positivamente os resultados financeiros e esportivos dos clubes ao conectar a paixão dos torcedores com ações planejadas e inovadoras. Por meio de exemplos práticos e análise do caso Bahia, foi possível observar como a profissionalização da gestão e o uso de tecnologias, como CRM e inteligência artificial, não apenas aumentam as receitas, mas também aproximam o clube de sua torcida | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Marketing | pt_BR |
| dc.subject | Futebol brasileiro | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de clubes de futebol | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | O Impacto do marketing no desempenho dos times no futebol brasileiro | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC ADM_O Impacto do Marketing no desempenho_Luciane Tudda.pdf | 404,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

