Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43158Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Beletati, Bruno Henrique da Silva | |
| dc.contributor.advisor1 | Kuniyoshi, Márcio Shoiti | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6511773745587381 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-12-09T18:46:18Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-09T18:46:18Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12-02 | |
| dc.identifier.citation | Beletati, Bruno Henrique da Silva. Estratégias de criação de valor: um estudo sobre o crescimento via Marketplace de produtos do ramo industrial. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2024. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/43158 | - |
| dc.description.resumo | Esta pesquisa buscou compreender como uma empresa do setor industrial adotou o Marketplace como ferramenta estratégica para criação e captura de valor. A abordagem metodológica dessa pesquisa de caráter exploratório, qualitativo baseou-se no método do Estudo de Caso. A coleta de dados foi realizada por meio de um roteiro de entrevistas semiestruturado, realizado com profissionais responsáveis pela gestão e operação do Marketplace, bem como na analise documental e informações do website da empresa. O estudo de caso revelou que o marketplace possibilitou a superação de metas de faturamento, integração omnicanal e inovação por meio de maior coleta de dados e redução de custos operacionais. No entanto, desafios como altos custos de tráfego pago, resistência de parceiros comerciais e complexidades logísticas foram identificados e superados por meio de estratégias bem planejadas. A pesquisa conclui que o marketplace foi essencial para modernizar operações, criar novas oportunidades de mercado e fortalecer a competitividade da Belgo Bekaert, destacando-se como um exemplo de inovação digital no ramo industrial | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research sought to understand how a company in the industrial sector adopted the Marketplace as a strategic tool for creating and capturing value. The methodological approach of this exploratory, qualitative research was based on the Case Study method. Data collection was carried out through a semi-structured interview script, carried out with professionals responsible for the management and operation of the Marketplace, as well as in document analysis and information from the company's website. The case study revealed that the marketplace made it possible to exceed revenue goals, omnichannel integration, and innovation through greater data collection and reduced operational costs. However, challenges such as high paid traffic costs, resistance from trading partners, and logistical complexities were identified and overcome through well-planned strategies. The survey concludes that the marketplace was essential to modernize operations, create new market opportunities and strengthen Belgo Bekaert's competitiveness, standing out as an example of digital innovation in the industrial sector | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Marketplace | pt_BR |
| dc.subject | Criação de Valor | pt_BR |
| dc.subject | Captura de valor | pt_BR |
| dc.subject | Setor industrial | pt_BR |
| dc.subject | Marketplace | en_US |
| dc.subject | Value Creation | en_US |
| dc.subject | Value capture | en_US |
| dc.subject | Industrial sector | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Estratégias de criação de valor: um estudo sobre o crescimento via Marketplace de produtos do ramo industrial | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TCC BRUNO BELETATI versão final_Marcio Shoiti Kuniyo.pdf | 447,83 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

