Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44836Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Frohnknecht, Arthur | |
| dc.contributor.advisor1 | Santos, Elisabete Adami Pereira dos | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7428764744607826 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T17:44:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-08T17:44:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-30 | |
| dc.identifier.citation | Frohnknecht, Arthur. Teoria das filas aplicada em eventos universitários na cidade de São Paulo. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Administração) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44836 | - |
| dc.description.resumo | Este trabalho analisa a aplicação da Teoria das Filas como ferramenta de gestão operacional em eventos universitários realizados na cidade de São Paulo. Com base em modelos matemáticos (M/M/1 e M/M/c), a pesquisa quantifica o tempo médio de espera e propõe intervenções com o objetivo de reduzir gargalos em pontos críticos como credenciamento e alimentação. A metodologia combinou dados empíricos coletados em três eventos reais com simulações computacionais, resultando em uma redução média de 42% no tempo de espera dos participantes. Os resultados reforçam a viabilidade de aplicar técnicas quantitativas em ambientes logísticos de médio porte e destacam a importância do uso de tecnologias acessíveis na otimização dos serviços. | pt_BR |
| dc.description.abstract | This research analyzes the application of Queueing Theory as a management tool in university events held in the city of São Paulo. Based on mathematical models (M/M/1 and M/M/c), the study quantifies the average waiting time and proposes interventions to reduce bottlenecks in critical service points such as check-in and food distribution. The methodology combines empirical data from three real events with computational simulations, resulting in an average reduction of 42% in participant waiting time. The results highlight the feasibility of applying quantitative techniques in medium-scale logistical environments and emphasize the role of accessible technology in optimizing service quality | en_US |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Administração | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Teoria das filas | pt_BR |
| dc.subject | Eventos universitários | pt_BR |
| dc.subject | Otimização | pt_BR |
| dc.subject | Logística | pt_BR |
| dc.subject | Atendimento | pt_BR |
| dc.subject | Queueing theory | en_US |
| dc.subject | University events | en_US |
| dc.subject | Optimization | en_US |
| dc.subject | Logistics | en_US |
| dc.subject | Service flow | en_US |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Teoria das filas aplicada em eventos universitários na cidade de São Paulo | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Arthur_Frohnknecht_TCC_Teoria_das_Filas_ELISABETE ADAMI P. D.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

