Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/5060Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Moraes, Marcelo Santos de | - |
| dc.contributor.advisor1 | Santaella, Lucia | - |
| dc.date.accessioned | 2016-04-26T18:17:09Z | - |
| dc.date.available | 2013-01-28 | - |
| dc.date.issued | 2008-05-06 | - |
| dc.identifier.citation | Moraes, Marcelo Santos de. Hipertrofia da visão inflação do imaginário: um estudo empírico sobre a produção e recepção de sentidos pelo corpo da mulher cega numa sociedade escopofílica. 2008. 180 f. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008. | por |
| dc.identifier.uri | https://tede2.pucsp.br/handle/handle/5060 | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo parte do pressuposto que, hoje, a imagem tenha se convertido no mais importante código comunicativo dentro da sociedade. Tal hipótese é formulada a partir de uma perspectiva sistêmica, dentro do campo comunicacional, na qual se consideram os movimentos de produção, recepção e mediação de sentidos envolvidos no ato comunicativo. De um lado, uma tecnovisão que delegou aos olhos a responsabilidade por até 80% de tudo percebido pelo homem e, do outro, o crescente condicionamento da cognição e da psique às informações imagéticas; entre ambos, a própria imagem inevitavelmente corporal -, assumindo o papel de mediadora nas representações sociais. Como ponto de inflexão, optou-se por fazer um estudo empírico com mulheres cegas, na tentativa de observar de que forma, privadas de enxergar, elas se relacionam com um ambiente onde se exige, especialmente da mulher, o culto à corporeidade a própria identidade feminina -, propagado através da publicidade, dos filmes, da televisão, enfim, da videosfera sugerida por Debray. Dentre os resultados obtidos, a constatação de que, mesmo sem enxergar, muitas cegas dão grande importância ao plano visual, tentando, de algum modo, nele inserir-se para interagir socialmente | por |
| dc.description.abstract | This work takes as a beginning point the conception that image, now days, can be consedered the most important social code. This hipotesis is formulated through a systemic approach, inside the communicational field, attempting to the movements of meaning production, reception and mediation. On one side, there is a technovision making human eyes perceiving up to 80% of everything men receives from outside, and in the other, the increasing conditioning of cognition and psych to visual information; between both, the image itself unavoidably corporeal -, assuming the position of mediator of social representations. As a counterpoint, it have been decided to study blind women, trying to understand how they deal with an environment that claims, especially from females, the corporal adoration - the feminine identity itself -, propagated by publicity, movies, television, it means, the vidoesphere proposed by Debray. Among the results, it was possible to evidence that even without seeing, many blind women cares about the visual universe, trying, somehow, to insert themselves on it for social interaction | eng |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
| dc.format | application/pdf | por |
| dc.thumbnail.url | http://tede2.pucsp.br/tede/retrieve/13890/Marcelo%20Santos%20de%20Moraes.pdf.jpg | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | por |
| dc.publisher.department | Comunicação | por |
| dc.publisher.country | BR | por |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Semiótica | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Tecnovisão | por |
| dc.subject | Corpo | por |
| dc.subject | Identidade | por |
| dc.subject | Sistema comunicativo | por |
| dc.subject | Feminino | por |
| dc.subject | Technovision | eng |
| dc.subject | Body | eng |
| dc.subject | Identity | eng |
| dc.subject | Communicational system | eng |
| dc.subject | Feminine | eng |
| dc.subject | Blindness | eng |
| dc.subject | Cegas | por |
| dc.subject | Cegueira | por |
| dc.subject | Feminilidade | por |
| dc.subject | Mulheres -- Identidade | por |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::COMUNICACAO | por |
| dc.title | Hipertrofia da visão inflação do imaginário: um estudo empírico sobre a produção e recepção de sentidos pelo corpo da mulher cega numa sociedade escopofílica | por |
| dc.type | Dissertação | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Semiótica | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marcelo Santos de Moraes.pdf | 1,78 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

