Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44773Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Palhares, Antonio Augusto Adrega de Moura e | |
| dc.contributor.advisor1 | Mendes, Áquilas Nogueira | |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7310723011915165 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2025-07-08T17:44:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-08T17:44:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06-20 | |
| dc.identifier.citation | Palhares, Antonio Augusto Adrega de Moura e. Impactos sustentáveis da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2025. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.pucsp.br/jspui/handle/handle/44773 | - |
| dc.description.resumo | A busca por fontes de energias sustentáveis e renováveis e uma tendência mundial, não sendo diferente no Brasil. Neste contexto a energia solar fotovoltaica surge como uma das principais saídas para a obtenção de energia elétrica limpa, barata, renovável e infinita. Este estudo analisa a viabilidade da produção de energia solar fotovoltaica na matriz energética do Brasil e de seus impactos sustentáveis, sociais e econômicos no país. O objetivo deste trabalho é explorar o tema do desenvolvimento sustentável, tendo como foco a questão enérgica, colocando como base principal do desenvolvimento sustentável a produção da energia solar fotovoltaica. A metodologia envolve uma revisão bibliográfica de estudos sobre a viabilidade da energia solar fotovoltaica no brasil e estudos a respeito do desenvolvimento sustentável no Brasil. O estudo apresenta como resultado uma relação positiva entre desenvolvimento sustentável e produção de energia solar fotovoltaica no Brasil, chegando a confirmação de que a energia solar fotovoltaica pode ser a base principal para o desenvolvimento sustentável no Brasil | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Pontifícia Universidade Católica de São Paulo | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.initials | PUC-SP | pt_BR |
| dc.publisher.program | Graduação em Ciências Econômicas | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Energia solar fotovoltaica | pt_BR |
| dc.subject | Desenvolvimento sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Produção sustentável | pt_BR |
| dc.subject | Matriz energética | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
| dc.title | Impactos sustentáveis da energia solar fotovoltaica na matriz elétrica brasileira | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Trabalho de Conclusão de Curso - TCC | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RA00301484_ANTONIO AUGUSTO PALHARES_Aquilas Nogueira Men.pdf | 498,82 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

